32GSfjx41ZBRfboQSLcGuE | ||
|---|---|---|
okt 02 - 16:00 2/10 16:00 Odds Streck 1 1.42 74% X 4.75 19% 2 7.95 7% | ||
okt 02 - 18:30 2/10 18:30 Odds Streck 1 3.31 25% X 3.37 27% 2 2.28 48% | ||
okt 02 - 16:00 2/10 16:00 Odds Streck 1 1.75 61% X 4.05 22% 2 4.55 17% | ||
okt 02 - 16:00 2/10 16:00 Odds Streck 1 1.96 51% X 3.53 27% 2 4.10 22% | ||
okt 02 - 16:00 2/10 16:00 Odds Streck 1 1.79 59% X 3.72 26% 2 4.80 15% | ||
okt 02 - 16:00 2/10 16:00 Odds Streck 1 2.99 28% X 3.02 33% 2 2.63 39% | ||
okt 02 - 16:00 2/10 16:00 Odds Streck 1 2.47 29% X 3.43 30% 2 2.86 41% | ||
okt 02 - 16:00 2/10 16:00 Odds Streck 1 2.17 52% X 3.25 26% 2 3.60 22% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr