geSzacR5EPo8UARcqi9SqL | ||
|---|---|---|
okt 09 - 18:00 9/10 18:00 Odds Streck 1 1.37 81% X 4.60 15% 2 9.90 4% | ||
okt 09 - 18:00 9/10 18:00 Odds Streck 1 3.86 20% X 3.04 34% 2 2.18 46% | ||
okt 09 - 18:00 9/10 18:00 Odds Streck 1 3.31 27% X 3.09 32% 2 2.37 41% | ||
okt 09 - 18:00 9/10 18:00 Odds Streck 1 1.75 54% X 3.70 28% 2 4.80 18% | ||
okt 09 - 18:00 9/10 18:00 Odds Streck 1 3.82 25% X 2.96 34% 2 2.23 41% | ||
okt 09 - 20:45 9/10 20:45 Odds Streck 1 8.75 7% X 5.25 16% 2 1.35 77% | ||
okt 09 - 20:45 9/10 20:45 Odds Streck 1 1.33 77% X 4.75 18% 2 11.20 5% | ||
okt 09 - 20:45 9/10 20:45 Odds Streck 1 2.30 45% X 2.95 32% 2 3.66 23% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr