2pKLArwb8xy8qepu5peHzF | ||
|---|---|---|
okt 16 - 16:00 16/10 16:00 Odds Streck 1 3.67 23% X 3.85 28% 2 1.99 49% | ||
okt 16 - 18:30 16/10 18:30 Odds Streck 1 5.70 11% X 3.87 22% 2 1.66 67% | ||
okt 16 - 16:00 16/10 16:00 Odds Streck 1 2.10 47% X 3.71 28% 2 3.44 25% | ||
okt 16 - 16:00 16/10 16:00 Odds Streck 1 2.15 50% X 3.14 29% 2 3.92 21% | ||
okt 16 - 16:00 16/10 16:00 Odds Streck 1 4.15 17% X 3.52 25% 2 1.95 58% | ||
okt 16 - 16:00 16/10 16:00 Odds Streck 1 2.53 35% X 3.27 28% 2 2.91 37% | ||
okt 16 - 16:00 16/10 16:00 Odds Streck 1 4.30 15% X 3.50 25% 2 1.88 60% | ||
okt 16 - 16:00 16/10 16:00 Odds Streck 1 2.04 60% X 3.27 24% 2 3.97 16% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr