fHzEaUEwGoKbhTjq3eUuXF | ||
|---|---|---|
sep 28 - 18:30 28/9 18:30 Odds Streck 1 8.50 8% X 6.10 17% 2 1.34 75% | ||
sep 28 - 16:00 28/9 16:00 Odds Streck 1 1.75 56% X 4.50 28% 2 4.70 16% | ||
sep 28 - 16:00 28/9 16:00 Odds Streck 1 1.22 87% X 7.50 9% 2 16.00 4% | ||
sep 28 - 16:00 28/9 16:00 Odds Streck 1 2.28 42% X 3.75 28% 2 3.25 30% | ||
sep 28 - 16:00 28/9 16:00 Odds Streck 1 2.80 37% X 3.35 31% 2 2.80 32% | ||
sep 28 - 16:00 28/9 16:00 Odds Streck 1 2.55 44% X 3.25 29% 2 3.20 27% | ||
sep 28 - 16:00 28/9 16:00 Odds Streck 1 1.80 57% X 3.90 27% 2 4.35 16% | ||
sep 28 - 16:00 28/9 16:00 Odds Streck 1 1.95 50% X 3.40 31% 2 4.25 19% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr