jLucSoTcgBud4q16rsr41s | ||
|---|---|---|
okt 19 - 18:30 19/10 18:30 Odds Streck 1 4.90 12% X 4.10 21% 2 1.74 67% | ||
okt 19 - 16:00 19/10 16:00 Odds Streck 1 1.75 61% X 4.50 24% 2 4.60 15% | ||
okt 19 - 16:00 19/10 16:00 Odds Streck 1 1.79 56% X 4.20 24% 2 4.75 20% | ||
okt 19 - 16:00 19/10 16:00 Odds Streck 1 2.60 37% X 3.50 27% 2 2.95 36% | ||
okt 19 - 16:15 19/10 16:15 Odds Streck 1 2.40 43% X 3.45 31% 2 3.30 26% | ||
okt 19 - 16:00 19/10 16:00 Odds Streck 1 2.25 39% X 3.70 27% 2 3.40 34% | ||
okt 19 - 16:00 19/10 16:00 Odds Streck 1 2.12 53% X 3.55 25% 2 3.50 22% | ||
okt 19 - 16:00 19/10 16:00 Odds Streck 1 1.66 66% X 4.25 21% 2 4.80 13% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
Max
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr