dN4ADQjJoCxE1jCSmAPpon | ||
|---|---|---|
dec 07 - 18:30 7/12 18:30 Odds Streck 1 1.75 62% X 3.85 24% 2 5.20 14% | ||
dec 07 - 16:00 7/12 16:00 Odds Streck 1 1.38 80% X 5.60 13% 2 9.00 7% | ||
dec 07 - 16:00 7/12 16:00 Odds Streck 1 3.05 32% X 3.90 25% 2 2.33 43% | ||
dec 07 - 16:00 7/12 16:00 Odds Streck 1 5.00 11% X 4.00 19% 2 1.78 70% | ||
dec 07 - 16:00 7/12 16:00 Odds Streck 1 2.60 33% X 3.50 27% 2 2.70 40% | ||
dec 07 - 16:00 7/12 16:00 Odds Streck 1 2.35 43% X 3.30 30% 2 3.20 27% | ||
dec 07 - 16:00 7/12 16:00 Odds Streck 1 2.90 44% X 3.15 30% 2 2.63 26% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr