ty4jWgHykipVsQLg2kXp2w | ||
|---|---|---|
dec 26 - 21:00 26/12 21:00 Odds Streck 1 1.08 89% X 14.00 8% 2 31.00 3% | ||
dec 26 - 16:00 26/12 16:00 Odds Streck 1 1.49 63% X 5.00 25% 2 7.00 12% | ||
dec 26 - 18:30 26/12 18:30 Odds Streck 1 4.60 27% X 3.85 27% 2 1.83 46% | ||
dec 26 - 16:00 26/12 16:00 Odds Streck 1 2.00 54% X 3.80 26% 2 4.00 20% | ||
dec 26 - 16:00 26/12 16:00 Odds Streck 1 2.28 42% X 3.85 24% 2 3.20 34% | ||
dec 26 - 16:00 26/12 16:00 Odds Streck 1 3.25 24% X 3.50 28% 2 2.38 48% | ||
dec 26 - 16:00 26/12 16:00 Odds Streck 1 2.12 55% X 3.70 24% 2 3.75 21% | ||
dec 26 - 16:00 26/12 16:00 Odds Streck 1 2.88 32% X 3.25 29% 2 2.60 39% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr