neEFNoRMUJFt3BTE5cHDgg | ||
|---|---|---|
dec 29 - 18:15 29/12 18:15 Odds Streck 1 7.50 9% X 5.80 18% 2 1.38 73% | ||
dec 29 - 16:00 29/12 16:00 Odds Streck 1 1.65 54% X 4.75 23% 2 5.10 23% | ||
dec 29 - 16:00 29/12 16:00 Odds Streck 1 2.80 28% X 3.15 34% 2 2.95 38% | ||
dec 29 - 16:00 29/12 16:00 Odds Streck 1 1.57 64% X 4.30 24% 2 6.75 12% | ||
dec 29 - 16:00 29/12 16:00 Odds Streck 1 2.40 42% X 3.40 29% 2 3.30 29% | ||
dec 29 - 16:00 29/12 16:00 Odds Streck 1 1.68 59% X 4.00 26% 2 5.10 15% | ||
dec 29 - 16:00 29/12 16:00 Odds Streck 1 1.78 59% X 3.70 26% 2 4.75 15% | ||
dec 29 - 16:00 29/12 16:00 Odds Streck 1 1.76 59% X 3.80 26% 2 4.70 15% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr