etFqLWQyDsxyZUPNe7G1jb | ||
|---|---|---|
jan 04 - 18:30 4/1 18:30 Odds Streck 1 4.60 17% X 3.85 28% 2 1.82 55% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 3.85 24% X 3.80 31% 2 2.04 45% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 1.25 78% X 7.50 15% 2 11.00 7% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 1.35 73% X 5.80 18% 2 10.00 9% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 1.77 51% X 3.80 32% 2 5.40 17% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 3.50 33% X 3.65 28% 2 2.20 39% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 1.87 51% X 3.45 30% 2 4.60 19% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 6.25 12% X 4.20 26% 2 1.56 62% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr