bQF7UGAdDpa9fZ7XkeX4oG | ||
|---|---|---|
jan 18 - 18:30 18/1 18:30 Odds Streck 1 1.58 62% X 4.00 24% 2 7.00 14% | ||
jan 18 - 16:00 18/1 16:00 Odds Streck 1 6.75 11% X 5.00 22% 2 1.48 67% | ||
jan 18 - 16:00 18/1 16:00 Odds Streck 1 4.75 16% X 3.65 23% 2 1.84 61% | ||
jan 18 - 16:00 18/1 16:00 Odds Streck 1 2.85 38% X 3.25 28% 2 2.70 34% | ||
jan 18 - 16:00 18/1 16:00 Odds Streck 1 2.35 49% X 3.25 31% 2 3.20 20% | ||
jan 18 - 16:00 18/1 16:00 Odds Streck 1 2.08 49% X 3.40 28% 2 3.75 23% | ||
jan 18 - 16:00 18/1 16:00 Odds Streck 1 2.02 53% X 3.30 27% 2 3.95 20% | ||
jan 18 - 16:00 18/1 16:00 Odds Streck 1 3.45 22% X 3.20 31% 2 2.28 47% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr