kUaeRPTXc8BjayuqyK8RBQ | ||
|---|---|---|
jan 25 - 18:30 25/1 18:30 Odds Streck 1 2.28 43% X 3.75 29% 2 3.10 28% | ||
jan 25 - 16:00 25/1 16:00 Odds Streck 1 1.11 90% X 12.00 7% 2 25.00 3% | ||
jan 25 - 16:00 25/1 16:00 Odds Streck 1 6.25 12% X 3.95 26% 2 1.63 62% | ||
jan 25 - 16:00 25/1 16:00 Odds Streck 1 1.70 52% X 3.70 31% 2 6.00 17% | ||
jan 25 - 16:00 25/1 16:00 Odds Streck 1 6.75 10% X 5.10 18% 2 1.47 72% | ||
jan 25 - 16:00 25/1 16:00 Odds Streck 1 1.98 40% X 3.70 30% 2 4.00 30% | ||
jan 25 - 16:00 25/1 16:00 Odds Streck 1 1.88 51% X 3.40 29% 2 4.60 20% | ||
jan 25 - 16:00 25/1 16:00 Odds Streck 1 2.10 48% X 3.25 32% 2 3.85 20% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr