21LSJVRorfDpadseRQmUPd | ||
|---|---|---|
feb 01 - 18:30 1/2 18:30 Odds Streck 1 3.40 26% X 3.50 30% 2 2.25 44% | ||
feb 01 - 16:00 1/2 16:00 Odds Streck 1 4.90 16% X 4.10 21% 2 1.72 63% | ||
feb 01 - 16:00 1/2 16:00 Odds Streck 1 1.94 58% X 3.30 27% 2 4.75 15% | ||
feb 01 - 16:00 1/2 16:00 Odds Streck 1 1.73 65% X 3.85 20% 2 5.25 15% | ||
feb 01 - 16:00 1/2 16:00 Odds Streck 1 1.98 57% X 3.50 25% 2 4.30 18% | ||
feb 01 - 16:00 1/2 16:00 Odds Streck 1 3.60 18% X 3.40 28% 2 2.12 54% | ||
feb 01 - 16:00 1/2 16:00 Odds Streck 1 1.90 56% X 3.65 27% 2 4.20 17% | ||
feb 01 - 16:00 1/2 16:00 Odds Streck 1 2.15 41% X 3.10 33% 2 3.90 26% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr