n9vTtsgeqEyLCiPRFjBq3H | ||
|---|---|---|
apr 12 - 18:30 12/4 18:30 Odds Streck 1 1.68 62% X 4.10 24% 2 5.30 14% | ||
apr 12 - 16:00 12/4 16:00 Odds Streck 1 1.30 81% X 6.25 12% 2 10.50 7% | ||
apr 12 - 16:00 12/4 16:00 Odds Streck 1 2.02 51% X 3.20 31% 2 4.50 18% | ||
apr 12 - 16:00 12/4 16:00 Odds Streck 1 6.10 12% X 4.70 21% 2 1.54 67% | ||
apr 12 - 16:00 12/4 16:00 Odds Streck 1 2.25 44% X 3.30 34% 2 3.40 22% | ||
apr 12 - 16:00 12/4 16:00 Odds Streck 1 1.80 59% X 3.55 24% 2 4.90 17% | ||
apr 12 - 16:00 12/4 16:00 Odds Streck 1 3.05 32% X 3.30 29% 2 2.43 39% | ||
apr 12 - 16:00 12/4 16:00 Odds Streck 1 2.50 38% X 2.90 33% 2 3.35 29% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr