1WnEA1AzCrb3SU5rCbhj6t | ||
|---|---|---|
aug 02 - 17:30 2/8 17:30 Odds Streck 1 5.30 12% X 4.30 19% 2 1.65 69% | ||
aug 02 - 17:00 2/8 17:00 Odds Streck 1 2.02 52% X 3.90 28% 2 3.35 20% | ||
aug 02 - 16:00 2/8 16:00 Odds Streck 1 2.85 32% X 3.45 25% 2 2.12 43% | ||
aug 02 - 16:00 2/8 16:00 Odds Streck 1 2.50 31% X 3.10 29% 2 2.55 40% | ||
aug 02 - 16:00 2/8 16:00 Odds Streck 1 2.30 37% X 3.55 27% 2 2.55 36% | ||
aug 02 - 18:00 2/8 18:00 Odds Streck 1 2.32 53% X 4.00 23% 2 2.80 24% | ||
aug 02 - 16:00 2/8 16:00 Odds Streck 1 1.75 70% X 4.10 18% 2 4.40 12% | ||
aug 02 - 16:00 2/8 16:00 Odds Streck 1 2.55 37% X 3.45 28% 2 2.75 35% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
Max
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr