2Dvbodp5GMmYgA8tTT5XCs | ||
|---|---|---|
aug 16 - 18:30 16/8 18:30 Odds Streck 1 6.50 10% X 4.80 19% 2 1.53 71% | ||
aug 16 - 16:00 16/8 16:00 Odds Streck 1 1.92 47% X 3.70 27% 2 4.50 26% | ||
aug 16 - 16:00 16/8 16:00 Odds Streck 1 3.65 33% X 3.15 29% 2 2.38 38% | ||
aug 16 - 16:00 16/8 16:00 Odds Streck 1 1.60 76% X 4.20 16% 2 6.75 8% | ||
aug 16 - 16:00 16/8 16:00 Odds Streck 1 3.35 26% X 3.30 29% 2 2.28 45% | ||
aug 16 - 16:00 16/8 16:00 Odds Streck 1 1.94 61% X 3.55 23% 2 4.10 16% | ||
aug 16 - 16:00 16/8 16:00 Odds Streck 1 2.23 45% X 3.30 32% 2 3.45 23% | ||
aug 16 - 16:00 16/8 16:00 Odds Streck 1 3.90 19% X 3.50 30% 2 2.00 51% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr