nLwFr9t3uCbZ41ziRkRQFa | ||
|---|---|---|
aug 30 - 18:30 30/8 18:30 Odds Streck 1 3.50 26% X 3.35 28% 2 2.25 46% | ||
aug 30 - 16:00 30/8 16:00 Odds Streck 1 1.91 65% X 3.90 20% 2 4.10 15% | ||
aug 30 - 16:00 30/8 16:00 Odds Streck 1 1.40 69% X 5.40 20% 2 8.00 11% | ||
aug 30 - 16:00 30/8 16:00 Odds Streck 1 3.40 33% X 3.20 30% 2 2.40 37% | ||
aug 30 - 16:00 30/8 16:00 Odds Streck 1 3.25 33% X 3.25 27% 2 2.43 40% | ||
aug 30 - 16:00 30/8 16:00 Odds Streck 1 2.28 45% X 3.35 28% 2 3.30 27% | ||
aug 30 - 16:00 30/8 16:00 Odds Streck 1 1.87 56% X 3.80 28% 2 4.10 16% | ||
aug 30 - 16:00 30/8 16:00 Odds Streck 1 1.56 72% X 4.00 18% 2 6.50 10% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr