3u3tLfxz5b1pigafzQNSML | ||
|---|---|---|
sep 27 - 21:00 27/9 21:00 Odds Streck 1 1.58 70% X 4.50 19% 2 5.80 11% | ||
sep 27 - 18:30 27/9 18:30 Odds Streck 1 1.77 51% X 3.85 30% 2 5.00 19% | ||
sep 27 - 16:00 27/9 16:00 Odds Streck 1 1.98 55% X 3.95 26% 2 3.75 19% | ||
sep 27 - 16:00 27/9 16:00 Odds Streck 1 4.20 17% X 3.85 30% 2 1.90 53% | ||
sep 27 - 16:00 27/9 16:00 Odds Streck 1 1.20 88% X 7.50 9% 2 16.00 3% | ||
sep 27 - 16:00 27/9 16:00 Odds Streck 1 3.00 32% X 3.30 28% 2 2.55 40% | ||
sep 27 - 16:00 27/9 16:00 Odds Streck 1 2.33 44% X 3.15 29% 2 3.40 27% | ||
sep 27 - 16:00 27/9 16:00 Odds Streck 1 3.10 30% X 3.35 28% 2 2.35 42% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr