j4R3ATYr2TwCiz9JNjR1bb | ||
|---|---|---|
okt 18 - 18:30 18/10 18:30 Odds Streck 1 8.00 11% X 4.35 23% 2 1.49 66% | ||
okt 18 - 16:00 18/10 16:00 Odds Streck 1 2.90 39% X 3.55 29% 2 2.50 32% | ||
okt 18 - 16:00 18/10 16:00 Odds Streck 1 1.44 78% X 4.90 15% 2 8.00 7% | ||
okt 18 - 16:00 18/10 16:00 Odds Streck 1 3.65 29% X 3.30 31% 2 2.25 40% | ||
okt 18 - 16:00 18/10 16:00 Odds Streck 1 2.16 47% X 3.55 28% 2 3.55 25% | ||
okt 18 - 16:00 18/10 16:00 Odds Streck 1 2.43 43% X 3.20 30% 2 3.30 27% | ||
okt 18 - 16:00 18/10 16:00 Odds Streck 1 1.86 59% X 3.45 25% 2 4.60 16% | ||
okt 18 - 16:00 18/10 16:00 Odds Streck 1 1.71 61% X 3.50 24% 2 5.75 15% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr