dmjkKCG15y6mSYWaXa6twZ | ||
|---|---|---|
okt 25 - 21:00 25/10 21:00 Odds Streck 1 4.30 17% X 4.20 23% 2 1.81 60% | ||
okt 25 - 18:30 25/10 18:30 Odds Streck 1 2.07 48% X 4.00 26% 2 3.55 26% | ||
okt 25 - 16:00 25/10 16:00 Odds Streck 1 1.45 81% X 4.80 13% 2 8.00 6% | ||
okt 25 - 16:00 25/10 16:00 Odds Streck 1 1.62 67% X 4.10 21% 2 6.25 12% | ||
okt 25 - 16:00 25/10 16:00 Odds Streck 1 3.30 23% X 3.25 30% 2 2.43 47% | ||
okt 25 - 16:00 25/10 16:00 Odds Streck 1 2.28 46% X 3.45 27% 2 3.40 27% | ||
okt 25 - 16:00 25/10 16:00 Odds Streck 1 2.85 38% X 3.40 31% 2 2.63 31% | ||
okt 25 - 16:00 25/10 16:00 Odds Streck 1 2.40 42% X 3.55 28% 2 3.05 30% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr