m9V2fsPuGJDoGMxG6Rwn61 | ||
|---|---|---|
nov 01 - 21:00 1/11 21:00 Odds Streck 1 1.68 52% X 4.50 27% 2 4.80 21% | ||
nov 01 - 18:30 1/11 18:30 Odds Streck 1 3.00 34% X 3.50 28% 2 2.45 38% | ||
nov 01 - 16:00 1/11 16:00 Odds Streck 1 14.00 6% X 6.10 13% 2 1.27 81% | ||
nov 01 - 16:00 1/11 16:00 Odds Streck 1 1.94 54% X 3.75 26% 2 4.10 20% | ||
nov 01 - 16:00 1/11 16:00 Odds Streck 1 3.50 20% X 3.70 26% 2 2.12 54% | ||
nov 01 - 16:00 1/11 16:00 Odds Streck 1 1.83 60% X 3.80 24% 2 4.60 16% | ||
nov 01 - 16:00 1/11 16:00 Odds Streck 1 2.10 48% X 3.50 28% 2 3.85 24% | ||
nov 01 - 16:00 1/11 16:00 Odds Streck 1 1.65 61% X 3.90 25% 2 5.50 14% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr