gseReppKNGy4pQcQNx3dkr | ||
|---|---|---|
nov 08 - 21:00 8/11 21:00 Odds Streck 1 1.42 76% X 5.00 16% 2 8.00 8% | ||
nov 08 - 18:30 8/11 18:30 Odds Streck 1 7.50 11% X 4.35 23% 2 1.50 66% | ||
nov 08 - 16:00 8/11 16:00 Odds Streck 1 2.38 42% X 3.25 32% 2 3.40 26% | ||
nov 08 - 16:00 8/11 16:00 Odds Streck 1 1.87 60% X 3.75 24% 2 4.40 16% | ||
nov 08 - 16:00 8/11 16:00 Odds Streck 1 2.55 41% X 3.25 28% 2 2.95 31% | ||
nov 08 - 16:00 8/11 16:00 Odds Streck 1 3.10 28% X 3.50 29% 2 2.32 43% | ||
nov 08 - 16:00 8/11 16:00 Odds Streck 1 2.16 48% X 3.40 28% 2 3.50 24% | ||
nov 08 - 16:00 8/11 16:00 Odds Streck 1 1.49 69% X 4.60 21% 2 6.50 10% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr