4Gip8bXQBmtLK7BXxUNhTc | ||
|---|---|---|
nov 22 - 18:30 22/11 18:30 Odds Streck 1 3.80 22% X 3.85 26% 2 1.98 52% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.42 78% X 5.10 13% 2 8.00 9% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.64 58% X 4.30 24% 2 5.40 18% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.97 42% X 3.75 32% 2 3.90 26% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.18 37% X 3.40 30% 2 3.65 33% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 4.00 24% X 3.55 28% 2 2.02 48% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.72 67% X 3.90 19% 2 5.00 14% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.55 41% X 3.20 32% 2 2.95 27% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr