6tkfJnzSpbViEnBbxPJGDp | ||
|---|---|---|
nov 22 - 18:30 22/11 18:30 Odds Streck 1 3.85 21% X 3.75 26% 2 2.02 53% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.46 77% X 5.10 15% 2 7.00 8% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.70 54% X 4.10 26% 2 5.10 20% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.10 54% X 3.55 27% 2 3.65 19% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.06 46% X 3.50 27% 2 3.95 27% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 4.60 20% X 3.70 26% 2 1.84 54% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.68 66% X 3.95 21% 2 5.20 13% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.48 41% X 3.10 31% 2 3.15 28% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr