8NR2npyhmtkAH7EKhqStH3 | ||
|---|---|---|
nov 22 - 18:30 22/11 18:30 Odds Streck 1 3.85 20% X 3.70 27% 2 2.02 53% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.45 80% X 5.00 14% 2 7.50 6% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.68 54% X 4.20 27% 2 5.10 19% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.98 55% X 3.65 27% 2 4.00 18% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.20 44% X 3.35 28% 2 3.75 28% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 4.50 20% X 3.70 27% 2 1.88 53% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.67 69% X 4.00 19% 2 5.20 12% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.63 42% X 3.15 31% 2 2.90 27% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr