oQNR3wZobHLgof2JFiRZH8 | ||
|---|---|---|
nov 22 - 18:30 22/11 18:30 Odds Streck 1 3.65 21% X 3.80 27% 2 2.05 52% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.49 80% X 4.80 13% 2 6.75 7% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.73 56% X 3.95 26% 2 5.10 18% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.94 51% X 3.80 29% 2 4.10 20% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.14 42% X 3.35 28% 2 3.85 30% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 4.20 21% X 3.60 28% 2 1.95 51% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.67 69% X 4.00 19% 2 5.20 12% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.63 43% X 3.15 31% 2 2.90 26% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr