rF7sGvHgZgioUBcx5dEK7e | ||
|---|---|---|
nov 22 - 18:30 22/11 18:30 Odds Streck 1 3.85 21% X 3.70 26% 2 2.02 53% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.45 78% X 5.00 15% 2 7.50 7% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.70 53% X 4.20 27% 2 5.10 20% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.04 55% X 3.60 27% 2 3.85 18% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.12 46% X 3.35 27% 2 3.95 27% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 4.60 20% X 3.70 26% 2 1.84 54% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.68 67% X 3.95 21% 2 5.20 12% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.48 42% X 3.10 31% 2 3.15 27% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr