tQuC8a51g2JXwcjHVK4c2s | ||
|---|---|---|
nov 22 - 18:30 22/11 18:30 Odds Streck 1 3.65 21% X 3.80 27% 2 2.05 52% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.49 80% X 4.80 13% 2 6.75 7% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.70 57% X 4.10 26% 2 5.10 17% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.93 50% X 3.80 29% 2 4.10 21% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.14 41% X 3.35 29% 2 3.85 30% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 4.20 22% X 3.60 28% 2 1.95 50% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.67 69% X 4.00 19% 2 5.20 12% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.63 42% X 3.15 31% 2 2.90 27% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr