uoSwdt1h6CcDj7nApGXDv1 | ||
|---|---|---|
nov 22 - 18:30 22/11 18:30 Odds Streck 1 3.85 20% X 3.85 27% 2 1.98 53% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.48 80% X 4.80 13% 2 7.00 7% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.76 56% X 3.90 26% 2 5.00 18% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.97 51% X 3.75 29% 2 4.00 20% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.14 42% X 3.35 28% 2 3.85 30% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 4.30 21% X 3.65 28% 2 1.92 51% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 1.67 69% X 4.00 19% 2 5.20 12% | ||
nov 22 - 16:00 22/11 16:00 Odds Streck 1 2.63 42% X 3.15 31% 2 2.90 27% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr