eiEBz4BiUNeoZtExdPcJSi | ||
|---|---|---|
dec 06 - 18:30 6/12 18:30 Odds Streck 1 4.20 22% X 4.00 27% 2 1.85 51% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 Odds Streck 1 3.30 25% X 3.70 28% 2 2.23 47% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 Odds Streck 1 1.25 79% X 6.50 13% 2 14.00 8% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 Odds Streck 1 2.28 46% X 3.55 27% 2 3.30 27% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 Odds Streck 1 2.17 45% X 3.35 30% 2 3.75 25% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 Odds Streck 1 1.30 80% X 5.75 12% 2 12.00 8% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 Odds Streck 1 2.12 42% X 3.35 31% 2 3.75 27% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 Odds Streck 1 2.25 34% X 3.55 29% 2 3.15 37% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr