5xDAR6iCxofwK5FmAMAdko | ||
|---|---|---|
dec 20 - 21:00 20/12 21:00 Odds Streck 1 6.50 13% X 4.00 25% 2 1.61 62% | ||
dec 20 - 21:00 20/12 21:00 Odds Streck 1 2.80 39% X 3.25 29% 2 2.80 32% | ||
dec 20 - 18:30 20/12 18:30 Odds Streck 1 3.70 26% X 3.70 27% 2 2.04 47% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 1.21 90% X 8.00 7% 2 13.00 3% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 1.70 59% X 4.00 26% 2 5.25 15% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 1.52 72% X 4.60 19% 2 6.75 9% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 3.50 31% X 3.55 29% 2 2.18 40% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 2.75 29% X 3.65 28% 2 2.48 43% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr