eqtzNW52yKLzm8sPoCfsM4 | ||
|---|---|---|
dec 20 - 21:00 20/12 21:00 Odds Streck 1 6.50 14% X 4.00 27% 2 1.60 59% | ||
dec 20 - 21:00 20/12 21:00 Odds Streck 1 2.70 37% X 3.30 30% 2 2.85 33% | ||
dec 20 - 18:30 20/12 18:30 Odds Streck 1 3.60 26% X 3.90 28% 2 2.02 46% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 1.22 89% X 8.00 7% 2 13.00 4% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 1.64 55% X 4.00 27% 2 5.80 18% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 1.46 74% X 4.60 17% 2 8.00 9% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 3.90 31% X 3.55 29% 2 2.05 40% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 2.85 30% X 3.45 29% 2 2.50 41% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr