v3BNJzkC7AM5Wjcc6WgFhj | ||
|---|---|---|
dec 20 - 21:00 20/12 21:00 Odds Streck 1 6.40 12% X 4.00 25% 2 1.60 63% | ||
dec 20 - 21:00 20/12 21:00 Odds Streck 1 2.80 38% X 3.25 29% 2 2.80 33% | ||
dec 20 - 18:30 20/12 18:30 Odds Streck 1 3.65 25% X 3.65 27% 2 2.08 48% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 1.20 88% X 8.50 8% 2 14.00 4% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 1.83 58% X 3.70 26% 2 4.75 16% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 1.49 70% X 4.75 20% 2 7.00 10% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 3.60 31% X 3.40 28% 2 2.20 41% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 2.85 30% X 3.65 28% 2 2.40 42% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr