4Nk92tLseTZUpUpHu4FiMa | ||
|---|---|---|
dec 27 - 18:30 27/12 18:30 Odds Streck 1 1.79 46% X 4.00 29% 2 4.60 25% | ||
dec 27 - 16:00 27/12 16:00 Odds Streck 1 1.38 79% X 5.30 15% 2 9.00 6% | ||
dec 27 - 16:00 27/12 16:00 Odds Streck 1 1.26 86% X 7.00 9% 2 12.00 5% | ||
dec 27 - 16:00 27/12 16:00 Odds Streck 1 2.70 35% X 3.50 30% 2 2.70 35% | ||
dec 27 - 16:00 27/12 16:00 Odds Streck 1 4.10 25% X 3.35 31% 2 2.04 44% | ||
dec 27 - 16:00 27/12 16:00 Odds Streck 1 2.30 45% X 3.75 29% 2 3.10 26% | ||
dec 27 - 20:45 27/12 20:45 Odds Streck 1 8.50 8% X 4.60 19% 2 1.43 73% | ||
dec 27 - 18:00 27/12 18:00 Odds Streck 1 3.30 34% X 3.10 33% 2 2.45 33% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr