s8NWnA33JND3TY9yanUmR8 | ||
|---|---|---|
dec 27 - 18:30 27/12 18:30 Odds Streck 1 1.86 46% X 3.90 29% 2 4.30 25% | ||
dec 27 - 16:00 27/12 16:00 Odds Streck 1 1.40 79% X 5.20 15% 2 9.00 6% | ||
dec 27 - 16:00 27/12 16:00 Odds Streck 1 1.26 86% X 7.00 9% 2 12.00 5% | ||
dec 27 - 16:00 27/12 16:00 Odds Streck 1 2.70 35% X 3.50 30% 2 2.70 35% | ||
dec 27 - 16:00 27/12 16:00 Odds Streck 1 4.25 25% X 3.35 30% 2 2.00 45% | ||
dec 27 - 16:00 27/12 16:00 Odds Streck 1 2.30 45% X 3.75 29% 2 3.10 26% | ||
dec 27 - 20:45 27/12 20:45 Odds Streck 1 8.00 8% X 4.40 20% 2 1.47 72% | ||
dec 27 - 18:00 27/12 18:00 Odds Streck 1 3.30 34% X 3.10 33% 2 2.45 33% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr