tDzKQtbCCVZEMhhFeaj5ow | ||
|---|---|---|
dec 27 - 18:30 27/12 18:30 Odds Streck 1 1.90 46% X 3.90 28% 2 4.10 26% | ||
dec 27 - 16:00 27/12 16:00 Odds Streck 1 1.41 78% X 5.00 14% 2 8.50 8% | ||
dec 27 - 16:00 27/12 16:00 Odds Streck 1 1.26 84% X 6.75 9% 2 12.50 7% | ||
dec 27 - 16:00 27/12 16:00 Odds Streck 1 2.80 35% X 3.50 31% 2 2.60 34% | ||
dec 27 - 16:00 27/12 16:00 Odds Streck 1 4.00 25% X 3.50 30% 2 2.04 45% | ||
dec 27 - 16:00 27/12 16:00 Odds Streck 1 2.35 43% X 3.65 30% 2 3.05 27% | ||
dec 27 - 20:45 27/12 20:45 Odds Streck 1 7.50 13% X 4.25 22% 2 1.52 65% | ||
dec 27 - 18:00 27/12 18:00 Odds Streck 1 3.20 33% X 3.25 32% 2 2.43 35% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr