vaVuTg3P6upXvCMAvMNHRg | ||
|---|---|---|
dec 27 - 18:30 27/12 18:30 Odds Streck 1 1.88 46% X 3.85 29% 2 4.25 25% | ||
dec 27 - 16:00 27/12 16:00 Odds Streck 1 1.35 79% X 5.40 15% 2 9.50 6% | ||
dec 27 - 16:00 27/12 16:00 Odds Streck 1 1.24 85% X 7.00 10% 2 14.00 5% | ||
dec 27 - 16:00 27/12 16:00 Odds Streck 1 2.75 35% X 3.55 30% 2 2.65 35% | ||
dec 27 - 16:00 27/12 16:00 Odds Streck 1 3.70 26% X 3.20 30% 2 2.23 44% | ||
dec 27 - 16:00 27/12 16:00 Odds Streck 1 2.32 45% X 3.75 29% 2 3.10 26% | ||
dec 27 - 20:45 27/12 20:45 Odds Streck 1 8.50 6% X 4.40 19% 2 1.45 75% | ||
dec 27 - 18:00 27/12 18:00 Odds Streck 1 3.25 34% X 3.00 34% 2 2.60 32% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr