260110 | ||
|---|---|---|
jan 10 - 21:00 10/1 21:00 Odds Streck 1 8.50 7% X 5.30 14% 2 1.38 79% | ||
jan 10 - 18:45 10/1 18:45 Odds Streck 1 2.70 35% X 3.60 28% 2 2.65 37% | ||
jan 10 - 16:00 10/1 16:00 Odds Streck 1 1.66 58% X 4.60 24% 2 4.90 18% | ||
jan 10 - 16:00 10/1 16:00 Odds Streck 1 1.84 65% X 3.65 22% 2 4.50 13% | ||
jan 10 - 18:45 10/1 18:45 Odds Streck 1 2.20 38% X 3.50 28% 2 3.40 34% | ||
jan 10 - 16:00 10/1 16:00 Odds Streck 1 2.75 32% X 3.45 28% 2 2.60 40% | ||
jan 10 - 16:00 10/1 16:00 Odds Streck 1 3.70 18% X 3.75 27% 2 1.94 55% | ||
jan 10 - 18:45 10/1 18:45 Odds Streck 1 4.40 16% X 3.40 24% 2 1.77 60% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr