Vill du ta hjälp av Poolarn?
2NBXb8MvEarxQkPeH4nfUq | ||
|---|---|---|
jan 17 - 18:30 17/1 18:30 Odds Streck 1 6.75 8% X 4.35 16% 2 1.54 76% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 Odds Streck 1 1.80 51% X 3.95 29% 2 4.60 20% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 Odds Streck 1 2.23 44% X 3.40 29% 2 3.55 27% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 Odds Streck 1 1.23 88% X 6.75 8% 2 15.00 4% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 Odds Streck 1 1.71 58% X 4.10 28% 2 5.10 14% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 Odds Streck 1 2.55 42% X 3.15 32% 2 3.20 26% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 Odds Streck 1 3.50 28% X 3.45 30% 2 2.14 42% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 Odds Streck 1 3.20 25% X 3.50 31% 2 2.25 44% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr