Vill du ta hjälp av Poolarn?
TTw2603d6-1296 | ||
|---|---|---|
jan 17 - 18:30 17/1 18:30 Odds Streck 1 6.75 7% X 4.25 18% 2 1.56 75% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 Odds Streck 1 1.89 51% X 3.85 29% 2 4.20 20% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 Odds Streck 1 2.28 47% X 3.40 28% 2 3.45 25% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 Odds Streck 1 1.24 88% X 6.75 9% 2 14.00 3% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 Odds Streck 1 1.83 57% X 3.85 28% 2 4.60 15% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 Odds Streck 1 2.40 43% X 3.20 33% 2 3.35 24% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 Odds Streck 1 3.50 24% X 3.45 30% 2 2.14 46% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 Odds Streck 1 3.20 25% X 3.60 30% 2 2.23 45% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr