Europa v 40 | ||
|---|---|---|
okt 03 - 21:00 3/10 21:00 | Odds Streck 1 4.60 16% X 3.55 24% 2 1.90 60% | ||
okt 03 - 21:00 3/10 21:00 | Odds Streck 1 1.77 69% X 3.85 19% 2 4.45 12% | ||
okt 03 - 21:00 3/10 21:00 | Odds Streck 1 2.40 42% X 3.65 27% 2 3.00 31% | ||
okt 03 - 21:00 3/10 21:00 | Odds Streck 1 2.55 43% X 3.60 26% 2 2.80 31% | ||
okt 03 - 21:00 3/10 21:00 | Odds Streck 1 3.15 29% X 3.70 24% 2 2.30 47% | ||
okt 03 - 21:00 3/10 21:00 | Odds Streck 1 1.94 57% X 3.75 22% 2 4.10 21% | ||
okt 03 - 21:00 3/10 21:00 | Odds Streck 1 3.00 34% X 3.55 27% 2 2.43 39% | ||
okt 03 - 21:00 3/10 21:00 | Odds Streck 1 1.58 74% X 4.20 18% 2 6.25 8% | ||
okt 03 - 21:00 3/10 21:00 | Odds Streck 1 1.66 74% X 4.20 17% 2 5.50 9% | ||
okt 03 - 21:00 3/10 21:00 | Odds Streck 1 1.88 63% X 3.60 24% 2 4.60 13% | ||
okt 03 - 21:00 3/10 21:00 | Odds Streck 1 1.30 84% X 5.60 12% 2 10.00 4% | ||
okt 03 - 21:00 3/10 21:00 | Odds Streck 1 4.90 14% X 3.65 25% 2 1.75 61% | ||
okt 03 - 21:00 3/10 21:00 | Odds Streck 1 4.50 16% X 3.25 27% 2 1.92 57% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Max
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr