nov 20 - 23:30 20/11 23:30 Odds Streck 1 2.25 34% X 3.00 33% 2 3.95 33% | ||
nov 21 - 01:30 21/11 01:30 Odds Streck 1 2.23 23% X 3.20 24% 2 3.65 53% | ||
nov 21 - 01:30 21/11 01:30 Odds Streck 1 1.72 54% X 3.65 23% 2 4.80 23% | ||
nov 21 - 02:00 21/11 02:00 Odds Streck 1 1.77 34% X 4.20 33% 2 3.95 33% | ||
nov 21 - 04:00 21/11 04:00 Odds Streck 1 2.18 84% X 3.60 16% 2 3.20 0% | ||
nov 21 - 03:00 21/11 03:00 Odds Streck 1 1.71 34% X 3.30 33% 2 4.90 33% | ||
nov 21 - 09:35 21/11 09:35 Odds Streck 1 2.60 38% X 3.50 38% 2 2.38 24% | ||
nov 21 - 18:30 21/11 18:30 Odds Streck 1 1.78 80% X 3.95 10% 2 4.10 10% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
X
Min
2
Min
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr