k8KWugtU3meRndMKqf4rGm | ||
|---|---|---|
okt 10 - 20:45 10/10 20:45 | Odds Streck 1 1.97 61% X 3.35 26% 2 4.60 13% | ||
okt 10 - 20:45 10/10 20:45 | Odds Streck 1 1.28 85% X 5.80 12% 2 14.00 3% | ||
okt 10 - 20:45 10/10 20:45 | Odds Streck 1 1.68 65% X 3.70 24% 2 6.10 11% | ||
okt 10 - 20:45 10/10 20:45 | Odds Streck 1 3.20 33% X 3.10 35% 2 2.55 32% | ||
okt 10 - 20:45 10/10 20:45 | Odds Streck 1 3.80 21% X 3.35 28% 2 2.16 51% | ||
okt 10 - 20:45 10/10 20:45 | Odds Streck 1 1.72 69% X 3.50 22% 2 6.25 9% | ||
okt 10 - 22:00 10/10 22:00 | Odds Streck 1 3.40 24% X 3.30 27% 2 2.33 49% | ||
okt 10 - 23:00 10/10 23:00 | Odds Streck 1 1.60 70% X 3.70 23% 2 8.00 7% | ||
okt 10 - 23:30 10/10 23:30 | Odds Streck 1 7.50 8% X 3.90 20% 2 1.57 72% | ||
okt 11 - 02:00 11/10 02:00 | Odds Streck 1 6.25 9% X 3.75 22% 2 1.67 69% | ||
okt 11 - 20:45 11/10 20:45 | Odds Streck 1 2.60 32% X 3.50 29% 2 2.80 39% | ||
okt 11 - 18:00 11/10 18:00 | Odds Streck 1 3.15 29% X 3.10 29% 2 2.45 42% | ||
okt 11 - 20:45 11/10 20:45 | Odds Streck 1 3.00 25% X 3.30 32% 2 2.55 43% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
Max
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr