aU3HcVnQ98NYvxcwQ6nmnN | ||
|---|---|---|
okt 30 - 21:15 30/10 21:15 | Odds Streck 1 2.33 33% X 3.75 26% 2 2.88 41% | ||
okt 30 - 20:30 30/10 20:30 | Odds Streck 1 3.35 22% X 3.80 26% 2 2.08 52% | ||
okt 30 - 20:45 30/10 20:45 | Odds Streck 1 1.22 74% X 7.00 18% 2 12.00 8% | ||
okt 30 - 20:45 30/10 20:45 | Odds Streck 1 9.00 5% X 5.10 14% 2 1.36 81% | ||
okt 30 - 20:45 30/10 20:45 | Odds Streck 1 2.48 50% X 3.30 27% 2 3.05 23% | ||
okt 30 - 20:45 30/10 20:45 | Odds Streck 1 2.04 42% X 3.85 26% 2 3.40 32% | ||
okt 30 - 20:45 30/10 20:45 | Odds Streck 1 1.42 78% X 5.00 17% 2 8.00 5% | ||
okt 30 - 20:45 30/10 20:45 | Odds Streck 1 1.32 82% X 5.75 14% 2 10.50 4% | ||
okt 30 - 20:45 30/10 20:45 | Odds Streck 1 2.02 49% X 3.60 29% 2 3.55 22% | ||
okt 30 - 20:45 30/10 20:45 | Odds Streck 1 1.88 56% X 3.65 28% 2 3.95 16% | ||
okt 30 - 21:00 30/10 21:00 | Odds Streck 1 3.70 25% X 3.70 28% 2 1.96 47% | ||
okt 30 - 20:45 30/10 20:45 | Odds Streck 1 10.00 6% X 7.00 12% 2 1.23 82% | ||
okt 30 - 20:30 30/10 20:30 | Odds Streck 1 2.45 47% X 3.10 31% 2 3.25 22% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
Max
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr