cGZZvRKUcB5Ysu59Wum8bv | ||
|---|---|---|
nov 10 - 17:30 10/11 17:30 | Odds Streck 1 3.10 28% X 3.50 30% 2 2.40 42% | ||
nov 10 - 15:00 10/11 15:00 | Odds Streck 1 1.35 77% X 6.10 16% 2 9.50 7% | ||
nov 10 - 15:00 10/11 15:00 | Odds Streck 1 1.28 87% X 7.00 9% 2 11.00 4% | ||
nov 10 - 15:00 10/11 15:00 | Odds Streck 1 2.80 35% X 3.40 28% 2 2.80 37% | ||
nov 10 - 15:00 10/11 15:00 | Odds Streck 1 1.53 72% X 4.60 19% 2 7.00 9% | ||
nov 10 - 15:00 10/11 15:00 | Odds Streck 1 - 41% X - 25% 2 - 34% | ||
nov 10 - 15:00 10/11 15:00 | Odds Streck 1 1.94 56% X 4.00 21% 2 4.00 23% | ||
nov 10 - 20:45 10/11 20:45 | Odds Streck 1 1.79 61% X 3.85 25% 2 4.70 14% | ||
nov 10 - 15:00 10/11 15:00 | Odds Streck 1 2.25 45% X 3.20 32% 2 3.60 23% | ||
nov 10 - 18:00 10/11 18:00 | Odds Streck 1 4.60 17% X 3.50 25% 2 1.89 58% | ||
nov 10 - 16:15 10/11 16:15 | Odds Streck 1 3.65 24% X 3.05 32% 2 2.33 44% | ||
nov 10 - 21:00 10/11 21:00 | Odds Streck 1 3.85 13% X 3.90 19% 2 1.94 68% | ||
nov 10 - 15:00 10/11 15:00 | Odds Streck 1 2.43 35% X 3.35 32% 2 3.05 33% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr