dk5eprNXxovgxyrVPzct9a | ||
|---|---|---|
dec 04 - 21:15 4/12 21:15 | Odds Streck 1 1.50 68% X 4.75 20% 2 7.50 12% | ||
dec 04 - 20:30 4/12 20:30 | Odds Streck 1 3.85 20% X 3.75 25% 2 2.07 55% | ||
dec 04 - 20:30 4/12 20:30 | Odds Streck 1 1.34 76% X 5.80 16% 2 10.00 8% | ||
dec 04 - 20:30 4/12 20:30 | Odds Streck 1 9.50 9% X 6.10 16% 2 1.34 75% | ||
dec 04 - 21:15 4/12 21:15 | Odds Streck 1 1.73 57% X 4.25 24% 2 5.10 19% | ||
dec 04 - 20:30 4/12 20:30 | Odds Streck 1 2.16 44% X 3.45 29% 2 3.85 27% | ||
dec 04 - 21:00 4/12 21:00 | Odds Streck 1 3.20 25% X 3.35 30% 2 2.38 45% | ||
dec 04 - 21:00 4/12 21:00 | Odds Streck 1 1.27 71% X 5.50 20% 2 10.50 9% | ||
dec 04 - 20:45 4/12 20:45 | Odds Streck 1 2.25 42% X 3.70 23% 2 2.85 35% | ||
dec 04 - 20:45 4/12 20:45 | Odds Streck 1 3.05 29% X 3.65 25% 2 2.18 46% | ||
dec 04 - 21:00 4/12 21:00 | Odds Streck 1 8.00 8% X 6.00 17% 2 1.30 75% | ||
dec 04 - 20:45 4/12 20:45 | Odds Streck 1 1.60 62% X 4.10 23% 2 5.60 15% | ||
dec 04 - 20:45 4/12 20:45 | Odds Streck 1 3.55 24% X 3.75 27% 2 2.00 49% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr