uV4fQoLcmi84dmqU2VYerr | ||
|---|---|---|
dec 08 - 17:30 8/12 17:30 | Odds Streck 1 3.15 26% X 4.00 22% 2 2.17 52% | ||
dec 08 - 15:00 8/12 15:00 | Odds Streck 1 5.30 12% X 4.30 20% 2 1.70 68% | ||
dec 08 - 15:00 8/12 15:00 | Odds Streck 1 4.10 20% X 4.00 24% 2 1.94 56% | ||
dec 08 - 15:00 8/12 15:00 | Odds Streck 1 5.50 16% X 4.40 19% 2 1.66 65% | ||
dec 08 - 16:00 8/12 16:00 | Odds Streck 1 2.48 38% X 3.25 34% 2 3.10 28% | ||
dec 08 - 20:45 8/12 20:45 | Odds Streck 1 1.89 57% X 3.50 25% 2 4.60 18% | ||
dec 08 - 15:00 8/12 15:00 | Odds Streck 1 2.85 32% X 2.80 37% 2 3.10 31% | ||
dec 08 - 18:00 8/12 18:00 | Odds Streck 1 2.88 32% X 3.25 32% 2 2.65 36% | ||
dec 08 - 16:15 8/12 16:15 | Odds Streck 1 1.85 60% X 3.80 25% 2 4.35 15% | ||
dec 08 - 21:00 8/12 21:00 | Odds Streck 1 1.42 82% X 4.80 13% 2 8.50 5% | ||
dec 08 - 18:30 8/12 18:30 | Odds Streck 1 2.28 52% X 3.05 29% 2 3.75 19% | ||
dec 08 - 20:45 8/12 20:45 | Odds Streck 1 5.60 12% X 4.20 20% 2 1.61 68% | ||
dec 08 - 15:30 8/12 15:30 | Odds Streck 1 2.17 54% X 3.40 25% 2 3.65 21% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr