gT9exeCcNXmaEUekTmeu2g | ||
|---|---|---|
dec 12 - 21:00 12/12 21:00 | Odds Streck 1 2.55 41% X 3.65 25% 2 2.80 34% | ||
dec 12 - 21:00 12/12 21:00 | Odds Streck 1 3.95 24% X 3.85 22% 2 1.96 54% | ||
dec 12 - 21:00 12/12 21:00 | Odds Streck 1 2.38 45% X 3.45 27% 2 3.20 28% | ||
dec 12 - 21:00 12/12 21:00 | Odds Streck 1 2.00 49% X 3.75 23% 2 3.85 28% | ||
dec 12 - 21:00 12/12 21:00 | Odds Streck 1 1.37 68% X 5.40 18% 2 9.00 14% | ||
dec 12 - 21:00 12/12 21:00 | Odds Streck 1 1.50 62% X 4.40 20% 2 7.50 18% | ||
dec 12 - 21:00 12/12 21:00 | Odds Streck 1 1.24 81% X 6.75 13% 2 13.00 6% | ||
dec 12 - 21:00 12/12 21:00 | Odds Streck 1 3.45 24% X 3.60 28% 2 2.12 48% | ||
dec 12 - 21:00 12/12 21:00 | Odds Streck 1 10.00 6% X 6.25 16% 2 1.29 78% | ||
dec 12 - 21:00 12/12 21:00 | Odds Streck 1 2.95 27% X 3.60 25% 2 2.38 48% | ||
dec 12 - 21:00 12/12 21:00 | Odds Streck 1 2.50 43% X 2.95 32% 2 3.35 25% | ||
dec 12 - 21:00 12/12 21:00 | Odds Streck 1 1.52 66% X 4.75 21% 2 6.00 13% | ||
dec 12 - 21:00 12/12 21:00 | Odds Streck 1 2.35 45% X 3.85 26% 2 2.85 29% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Max
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr