Eu midweek | ||
|---|---|---|
dec 19 - 21:00 19/12 21:00 | Odds Streck 1 2.28 44% X 4.00 23% 2 3.00 33% | ||
dec 19 - 21:00 19/12 21:00 | Odds Streck 1 1.32 83% X 5.60 13% 2 10.00 4% | ||
dec 19 - 21:00 19/12 21:00 | Odds Streck 1 1.95 47% X 3.95 26% 2 3.75 27% | ||
dec 19 - 21:00 19/12 21:00 | Odds Streck 1 3.80 23% X 3.30 34% 2 2.12 43% | ||
dec 19 - 21:00 19/12 21:00 | Odds Streck 1 2.70 40% X 3.50 26% 2 2.63 34% | ||
dec 19 - 21:00 19/12 21:00 | Odds Streck 1 1.56 71% X 4.60 16% 2 5.60 13% | ||
dec 19 - 21:00 19/12 21:00 | Odds Streck 1 2.07 56% X 3.60 24% 2 3.60 20% | ||
dec 19 - 21:00 19/12 21:00 | Odds Streck 1 2.30 46% X 3.60 25% 2 3.05 29% | ||
dec 19 - 21:00 19/12 21:00 | Odds Streck 1 1.33 82% X 5.80 12% 2 9.00 6% | ||
dec 19 - 21:00 19/12 21:00 | Odds Streck 1 1.55 67% X 4.80 18% 2 5.40 15% | ||
dec 19 - 21:00 19/12 21:00 | Odds Streck 1 2.15 55% X 3.30 25% 2 3.70 20% | ||
dec 19 - 21:00 19/12 21:00 | Odds Streck 1 2.18 54% X 3.45 23% 2 3.45 23% | ||
dec 19 - 21:00 19/12 21:00 | Odds Streck 1 2.14 50% X 3.85 24% 2 3.25 26% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr