adnspfhYkG5i118hig7pKs | ||
|---|---|---|
dec 22 - 17:30 22/12 17:30 | Odds Streck 1 4.90 18% X 4.25 20% 2 1.71 62% | ||
dec 22 - 15:00 22/12 15:00 | Odds Streck 1 5.40 12% X 4.30 21% 2 1.68 67% | ||
dec 22 - 15:00 22/12 15:00 | Odds Streck 1 1.93 55% X 3.75 23% 2 4.40 22% | ||
dec 22 - 15:00 22/12 15:00 | Odds Streck 1 1.67 75% X 4.30 16% 2 5.60 9% | ||
dec 22 - 15:00 22/12 15:00 | Odds Streck 1 3.05 38% X 3.50 25% 2 2.50 37% | ||
dec 22 - 20:45 22/12 20:45 | Odds Streck 1 7.50 8% X 3.75 24% 2 1.60 68% | ||
dec 22 - 15:00 22/12 15:00 | Odds Streck 1 2.65 43% X 3.30 33% 2 2.80 24% | ||
dec 22 - 18:30 22/12 18:30 | Odds Streck 1 2.07 54% X 3.30 27% 2 4.10 19% | ||
dec 22 - 16:15 22/12 16:15 | Odds Streck 1 1.27 86% X 6.40 11% 2 11.50 3% | ||
dec 22 - 18:30 22/12 18:30 | Odds Streck 1 4.40 16% X 3.60 24% 2 1.90 60% | ||
dec 22 - 21:00 22/12 21:00 | Odds Streck 1 1.76 67% X 3.80 22% 2 5.00 11% | ||
dec 22 - 17:30 22/12 17:30 | Odds Streck 1 3.30 27% X 3.80 24% 2 2.18 49% | ||
dec 22 - 18:30 22/12 18:30 | Odds Streck 1 2.65 34% X 3.20 32% 2 2.90 34% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr