ET | ||
|---|---|---|
jan 01 - 18:30 1/1 18:30 | Odds Streck 1 6.40 12% X 4.60 21% 2 1.54 67% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 | Odds Streck 1 1.32 81% X 5.50 13% 2 10.00 6% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 | Odds Streck 1 1.46 74% X 4.40 18% 2 7.50 8% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 | Odds Streck 1 3.40 27% X 3.35 27% 2 2.23 46% | ||
jan 01 - 18:30 1/1 18:30 | Odds Streck 1 3.10 22% X 3.45 28% 2 2.32 50% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 | Odds Streck 1 3.40 24% X 3.30 24% 2 2.23 52% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 | Odds Streck 1 2.55 39% X 3.40 26% 2 2.80 35% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 | Odds Streck 1 1.91 59% X 3.40 27% 2 4.50 14% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 | Odds Streck 1 2.10 53% X 3.25 26% 2 3.90 21% | ||
jan 01 - 21:00 1/1 21:00 | Odds Streck 1 2.10 49% X 3.40 27% 2 3.65 24% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 | Odds Streck 1 2.14 51% X 3.55 24% 2 3.30 25% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 | Odds Streck 1 2.50 41% X 3.35 25% 2 2.85 34% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 | Odds Streck 1 3.95 21% X 3.50 26% 2 1.96 53% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr